Qum qog'ozi
Dec 03, 2016
Nam va quruq zımparalama uchun suv o'tkazmaydigan aşındırıcı qog'oz. O'ziga mos moslashuvchanlik, odatda nam zımparalarda, asta-sekin, avtomobil sanoatining yuzalarida, mexanik komponentlarga va nozik asboblarga ishlatiladi
Mahsulot tavsifi

| FOTO | GRIT SIZE | QTY / CTN (PCS) | CANTON SIZE (sm) | GW (kg) |
Silicon Carbide Qumli qog'oz 230 * 280MM | P60 | 500PCS | 28,8 * 23,5 * 42,5 | 17 |
| P80 | 500PCS | 28.8 * 23.5 * 34 | 14 | |
| P100 | 500PCS | 28.8 * 23.5 * 30 | 12 | |
| P120 | 500PCS | 28.8 * 23.5 * 26 | 10 | |
| P150 | 500PCS | 28.8 * 23.5 * 26 | 9 | |
| P180 | 500PCS | 28.8 * 23.5 * 22 | 9 | |
| P220 | 1000PCS | 28.8 * 23.5 * 39 | 18 | |
| P240 | 1000PCS | 28.8 * 23.5 * 34 | 16 | |
| P320 | 1000PCS | 28.8 * 23.5 * 30 | 15 | |
| P400 | 1000PCS | 28.8 * 23.5 * 26 | 14 | |
| P600 | 1000PCS | 28.8 * 23.5 * 24 | 13 | |
| P800 | 1000PCS | 28.8 * 23.5 * 22 | 12 | |
| P1000 | 1000PCS | 28.8 * 23.5 * 21 | 12 | |
| P1200 | 1000PCS | 28.8 * 23.5 * 20 | 11 | |
| P1500 | 1000PCS | 28.8 * 23.5 * 20 | 10 | |
| P2000 | 500PCS | 28.8 * 23.5 * 18 | 10 |
| Materiallar qoplangan | Alyuminiy oksidi, silikon karbid, oq aluminiy, sink-sterat qoplangan, flint |
| Qog'ozni qo'llab-quvvatlash | Qo'llab-quvvatlash mijozning talabiga qarab chok yoki lateks qog'oz bo'lishi mumkin. B, C, D, E vazn toifasi qog'ozidir. |
| Shakl | Qog'ozli qog'oz, rulo qog'oz |
| Plitalar hajmi | 230 × 280 mm yoki o'lchamingizni moslashtirilgan |
| Grit | P60-P2000 |
| Asosiy | SALI yoki brendingizni bosib chiqaring |
| Namuna vaqt | 1.) SALI namunalari uchun 3 kun |
| 2.) SALI yangi zahiralari uchun 7 kun | |
| OEM QABUL QILDI | Ha |
| Paket tafsilotlari | Har bir polybag + karton 50 dona, 500pcs / carton yoki 1000pcs / carton |
| Ishlab chiqarish quvvati | Oyiga 50000 dona |
To'lov muddati | 1.) L / C, T / T, Western Union, Money Gram |
| 2.) Biz shuningdek, oylik hisobotni to'lashimiz mumkin |





1. Metall va zanglamaydigan po'latdan yasalgan holda, payvandlash teshiklari, zang namlanadi









